Rangliste 5.Lauf Swiss Comp – Grimselpass 12. September 2026
Grimselpass Resultate 12. September 2026
Rankliste:
2.2 Pro
![]()
| Rank | Fahrer | Nationalität | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 | Total |
| 1 | Stéphane Rickly | CH | -30 | -30 | -19 | -30 | -30 | -139 |
| 2 | Guido Friedmann | CH | -19 | -30 | -30 | -9 | -30 | -118 |
| 3 | Claude-Alain Locher | CH | -24 | -10 | -20 | -30 | -30 | -114 |
| 4 | Raphael Girard | CH | 2 | -30 | -25 | -19 | -29 | -101 |
| 5 | Peter Strub | CH | -8 | -20 | -19 | -20 | -20 | -87 |
| 6 | Cyrius Girard | CH | 28 | -24 | 0 | -9 | -19 | -24 |
| 7 | Thomas Bauer | CH | 28 | -7 | 5 | -18 | -24 | -16 |
Rankliste:
2.2 Shafty
![]()
| Rank | Fahrer | Nationalität | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 | Total |
| 1 | Guido Friedmann | CH | -22 | -30 | -30 | -29 | -20 | -141 |
| 2 | Claude-Alain Locher | CH | -17 | -25 | -25 | -30 | -19 | -116 |
| 3 | Stéphane Rickly | CH | -8 | -30 | -20 | -24 | -30 | -112 |
| 4 | Thomas Bauer | CH | -24 | -25 | -20 | -9 | -30 | -108 |
| 5 | Raphael Girard | CH | 0 | -29 | -15 | -20 | -30 | -94 |
| 6 | Cyrius Girard | CH | -3 | -30 | 10 | -19 | -25 | -67 |
| 7 | Peter Strub | CH | 9 | -30 | -20 | -3 | -22 | -66 |
Rankliste:
1.9 Mini
![]()
| Rank | Fahrer | Nationalität | Kurs 1 | Kurs 3 | Kurs 4 | Total |
| 1 | Stéphane Rickly | CH | -30 | -30 | -30 | -90 |
| 2 | Raphael Girard | CH | -29 | -29 | -30 | -88 |
| 3 | Guido Friedmann | CH | -28 | -25 | -28 | -81 |
| 4 | Claude-Alain Locher | CH | -21 | -30 | -30 | -81 |
| 5 | Thomas Bauer | CH | -17 | 17 | -24 | -24 |
| 6 | Cyrius Girard | CH | -19 | 24 | -25 | -20 |
| 7 | Peter Strub | CH | -8 | 28 | 11 | 31 |
Rankliste:
Performance Scaler
![]()
| Rank | Fahrer | Nationalität | Kurs 1 | Kurs 3 | Kurs 4 | Total |
| 1 | Stéphane Rickly | CH | -30 | -30 | -30 | -90 |
| 2 | Guido Friedmann | CH | -27 | -29 | -30 | -86 |
| 3 | Raphael Girard | CH | -13 | -30 | -30 | -73 |
| 4 | Claude-Alain Locher | CH | -24 | -8 | -30 | -62 |
| 5 | Thomas Bauer | CH | -2 | -19 | -29 | -50 |
| 6 | Cyrius Girard | CH | -23 | -8 | -15 | -46 |
| 7 | Sophie | CH | -5 | -15 | -24 | -44 |
| 8 | Tom Dubuis | CH | -23 | 6 | 1 | -16 |
| 9 | Peter Strub | CH | 22 | 3 | -24 | 1 |


