| Rank | Fahrer | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Total |
| 1 | Guido Friedmann | -14 | -30 | -30 | -29 | -103 |
| 2 | Andrea Ceresini | -19 | -29 | -19 | -30 | -97 |
| 3 | Stephan Rickly | -5 | -30 | -30 | -30 | -95 |
| 4 | Raphael Rigard | -25 | -18 | -20 | -28 | -91 |
| 5 | Peter Strub | -23 | -9 | -20 | -28 | -80 |
| 6 | Thomas Bauer | 4 | -28 | -29 | -10 | -63 |
| 7 | Claude Alain | -7 | 13 | -20 | -25 | -39 |
| 8 | Loris | 28 | -10 | -15 | -25 | -22 |
| 9 | Fabien | 34 | 4 | -14 | -10 | 14 |
| 10 | David | 30 | 30 | 32 | -18 | 74 |
| 11 | Boris | 22 | 26 | 10 | 22 | 80 |
| Rank | Fahrer | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Total |
| 1 | Andrea Ceresini | -28 | -30 | -30 | -88 |
| 2 | Claude Alain | -20 | -30 | -30 | -80 |
| 3 | Guido Friedmann | -17 | -28 | -30 | -75 |
| 4 | Raphael Rigard | -14 | -30 | -30 | -74 |
| 5 | Thomas Bauer | -19 | -29 | -24 | -72 |
| 6 | Loris | -29 | -14 | -20 | -63 |
| 7 | Stephan Rickly | -29 | -13 | -20 | -62 |
| 8 | Peter Strub | -9 | -20 | -8 | -37 |
| Rank | Fahrer | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Total |
| 1 | Guido Friedmann | -25 | -3 | -30 | -30 | -88 |
| 2 | Stephan Rickly | -3 | -7 | -29 | -29 | -68 |
| 3 | Fabien | 10 | -14 | -29 | -29 | -62 |
| 4 | Thomas Bauer | -6 | -18 | -10 | -20 | -54 |
| 5 | Raphael Rigard | -15 | 2 | 12 | -30 | -31 |
| 6 | David | -4 | -28 | -19 | 26 | -25 |
| 7 | Andrea Ceresini | -9 | 22 | 0 | -29 | -16 |
| 8 | Loris | 10 | -9 | 26 | -19 | 8 |
| 9 | Claude Alain | 24 | 28 | -6 | -21 | 25 |
| 10 | Laure | 22 | 1 | -5 | 28 | 46 |
| 11 | Peter Strub | 28 | 30 | -10 | 22 | 70 |
| 12 | Sophie | 40 | 24 | 36 | -2 | 98 |
Füge deine biografischen Informationen hinzu. Bearbeite dein Profil jetzt.